taiageweb/flashcards/B4T7-osi.md

53 lines
1.9 KiB
Markdown

# Modelo OSI y TCP/IP
> Bloque 4 · Tema 7
## Capas del modelo OSI (de abajo a arriba)
| Nº | Nombre | Función | Ejemplos |
|----|--------|---------|---------|
| 1 | **Física** | Transmisión de bits por el medio físico. Señales, voltajes, cables. | Cable Ethernet, fibra óptica |
| 2 | **Enlace de datos** | Comunicación entre nodos de la misma red. Direcciones MAC. Control de errores. | Ethernet, Wi-Fi |
| 3 | **Red** | Direccionamiento lógico y enrutamiento. Determina el camino de los paquetes. | IP |
| 4 | **Transporte** | Comunicación extremo a extremo. Control de flujo y errores. | TCP, UDP |
| 5 | **Sesión** | Establece, mantiene y finaliza sesiones. Control del diálogo entre aplicaciones. | NetBIOS |
| 6 | **Presentación** | Formato de datos, compresión y cifrado. | SSL/TLS |
| 7 | **Aplicación** | Interfaz con el usuario. Servicios de red. | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
> Regla mnemotécnica (de abajo a arriba): **F**uiste **E**n **R**eal **T**an **S**impático **P**ero **A**burres → Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación
---
## Capas del modelo TCP/IP
| Nº | Nombre | Equivale en OSI |
|----|--------|----------------|
| 1 | **Acceso a red** | Física + Enlace de datos |
| 2 | **Internet** | Red |
| 3 | **Transporte** | Transporte |
| 4 | **Aplicación** | Sesión + Presentación + Aplicación |
---
## Correspondencia OSI ↔ TCP/IP
| OSI | TCP/IP |
|-----|--------|
| Aplicación | Aplicación |
| Presentación | Aplicación |
| Sesión | Aplicación |
| Transporte | Transporte |
| Red | Internet |
| Enlace de datos | Acceso a red |
| Física | Acceso a red |
---
## Diferencias clave OSI vs TCP/IP
| | OSI | TCP/IP |
|--|-----|--------|
| Capas | 7 | 4 |
| Tipo | Modelo teórico de referencia | Modelo práctico (base de Internet) |
| Protocolos | No define protocolos concretos | Define los protocolos reales |
| Origen | ISO | DARPA |