taiageweb/flashcards/B4T8-respuestas.md

87 lines
8.5 KiB
Markdown

# Respuestas de HTTP
| codigo | significado |
|-------|-------------|
| **1xx** | Respuestas informativas: el servidor ha recibido la solicitud y continúa procesándola. |
| **2xx** | Respuestas exitosas: la solicitud se ha procesado correctamente. |
| **3xx** | Redirecciones: el cliente debe realizar acciones adicionales para completar la solicitud. |
| **4xx** | Errores del cliente: la solicitud contiene un error o no se puede procesar. |
| **5xx** | Errores del servidor: el servidor ha fallado al procesar una solicitud válida. |
## Respuestas informativas (1xx)
| Código | Significado | Descripción |
|-------|-------------|-------------|
| **100 Continue** | Continuar | El cliente debe continuar con la solicitud. |
| **101 Switching Protocols** | Cambiando protocolos | El servidor acepta cambiar a un protocolo diferente. |
| **102 Processing** | Procesando | El servidor está procesando la solicitud pero aún no ha terminado. |
| **103 Early Hints** | Pistas tempranas | El servidor envía información anticipada para ayudar al cliente a cargar recursos. |
## Respuestas exitosas (2xx)
| Código | Significado | Descripción |
|-------|-------------|-------------|
| **200 OK** | Correcto | La solicitud se ha procesado correctamente. |
| **201 Created** | Creado | La solicitud se ha procesado y se ha creado un nuevo recurso. |
| **202 Accepted** | Aceptado | La solicitud ha sido aceptada pero aún no se ha procesado. |
| **203 Non-Authoritative Information** | Información no autorizada | La respuesta proviene de una fuente diferente a la solicitada. |
| **204 No Content** | Sin contenido | La solicitud se ha procesado pero no hay contenido que devolver. |
| **205 Reset Content** | Restablecer contenido | La solicitud se ha procesado y el cliente debe restablecer la vista. |
| **206 Partial Content** | Contenido parcial | La solicitud se ha procesado parcialmente, generalmente para descargas parciales. |
| **207 Multi-Status** | Estado múltiple | La respuesta contiene información sobre múltiples recursos. |
| **208 Already Reported** | Ya reportado | Los miembros de un conjunto de datos ya han sido reportados. |
| **226 IM Used** | IM utilizado | El servidor ha cumplido una solicitud GET para el recurso, y la respuesta es una representación del resultado de una instancia-manipulación aplicada a la instancia actual. |
## Respuestas de redirección (3xx)
| Código | Significado | Descripción |
|-------|-------------|-------------|
| **300 Multiple Choices** | Múltiples opciones | Hay varias opciones para el recurso solicitado. |
| **301 Moved Permanently** | Movido permanentemente | El recurso solicitado se ha movido permanentemente a una nueva URL. |
| **302 Found** | Encontrado | El recurso solicitado se ha movido temporalmente a una nueva URL. |
| **303 See Other** | Ver otro | El cliente debe realizar una solicitud GET a otra URL. |
| **304 Not Modified** | No modificado | El recurso no ha sido modificado desde la última solicitud. |
| **307 Temporary Redirect** | Redirección temporal | El recurso solicitado se ha movido temporalmente a una nueva URL, pero el cliente debe seguir usando la URL original para futuras solicitudes. |
| **308 Permanent Redirect** | Redirección permanente | El recurso solicitado se ha movido permanentemente a una nueva URL, y el cliente debe usar la nueva URL para futuras solicitudes. |
## Respuestas de error del cliente (4xx)
| Código | Significado | Descripción |
|-------|-------------|-------------|
| **400 Bad Request** | Solicitud incorrecta | La solicitud no se pudo entender o procesar debido a sintaxis incorrecta. |
| **401 Unauthorized** | No autorizado | La solicitud requiere autenticación del usuario. |
| **403 Forbidden** | Prohibido | El servidor ha entendido la solicitud pero se niega a autorizarla. |
| **404 Not Found** | No encontrado | El recurso solicitado no se pudo encontrar en el servidor. |
| **405 Method Not Allowed** | Método no permitido | El método HTTP utilizado no está permitido para el recurso solicitado. |
| **406 Not Acceptable** | No aceptable | El recurso solicitado no es capaz de generar una respuesta que sea aceptable según los encabezados de la solicitud. |
| **407 Proxy Authentication Required** | Se requiere autenticación de proxy | La solicitud requiere autenticación a través de un proxy. |
| **408 Request Timeout** | Tiempo de espera agotado | El servidor agotó el tiempo de espera para la solicitud. |
| **409 Conflict** | Conflicto | La solicitud no se pudo completar debido a un conflicto con el estado actual del recurso. |
| **410 Gone** | Desaparecido | El recurso solicitado ya no está disponible y no se conoce una nueva URL. |
| **411 Length Required** | Longitud requerida | El servidor requiere que la solicitud incluya un encabezado de longitud de contenido. |
| **412 Precondition Failed** | Precondición fallida | El servidor no cumple una precondición establecida en los encabezados de la solicitud. |
| **413 Payload Too Large** | Carga útil demasiado grande | La solicitud es demasiado grande para ser procesada por el servidor. |
| **414 URI Too Long** | URI demasiado larga | La URI solicitada es demasiado larga para ser procesada por el servidor. |
| **415 Unsupported Media Type** | Tipo de medio no soportado | El servidor no soporta el tipo de medio de la solicitud. |
| **416 Range Not Satisfiable** | Rango no satisfactorio | El servidor no puede proporcionar el rango solicitado. |
| **417 Expectation Failed** | Expectativa fallida | El servidor no puede cumplir con las expectativas establecidas en los encabezados de la solicitud. |
| **418 I'm a teapot** | Soy una tetera | Respuesta humorística del protocolo HTCPCP. Indica que el servidor es una tetera y no puede preparar café. |
| **421 Misdirected Request** | Solicitud mal dirigida | La solicitud fue dirigida a un servidor que no puede producir una respuesta. |
| **422 Unprocessable Entity** | Entidad no procesable | El servidor entiende el tipo de contenido de la solicitud pero no puede procesarla debido a errores semánticos. |
| **423 Locked** | Bloqueado | El recurso solicitado está bloqueado. |
| **424 Failed Dependency** | Dependencia fallida | La solicitud falló debido a una dependencia que también falló. |
| **425 Too Early** | Demasiado temprano | El servidor no está dispuesto a arriesgarse a procesar una solicitud que podría ser replayed. |
| **426 Upgrade Required** | Actualización requerida | El cliente debe cambiar a un protocolo diferente para completar la solicitud. |
| **428 Precondition Required** | Se requiere precondición | El servidor requiere que la solicitud sea condicional para prevenir el procesamiento de solicitudes no intencionadas. |
| **429 Too Many Requests** | Demasiadas solicitudes | El cliente ha enviado demasiadas solicitudes en un período de tiempo determinado. |
## Respuestas de error del servidor (5xx)
| Código | Significado | Descripción |
|-------|-------------|-------------|
| **500 Internal Server Error** | Error interno del servidor | El servidor encontró una condición inesperada que le impidió cumplir con la solicitud. |
| **501 Not Implemented** | No implementado | El servidor no soporta la funcionalidad requerida para cumplir con la solicitud. |
| **502 Bad Gateway** | Puerta de enlace incorrecta | El servidor, actuando como puerta de enlace o proxy, recibió una respuesta inválida del servidor upstream. |
| **503 Service Unavailable** | Servicio no disponible | El servidor no está disponible temporalmente, generalmente debido a mantenimiento o sobrecarga. |
| **504 Gateway Timeout** | Tiempo de espera de la puerta de enlace agotado | El servidor, actuando como puerta de enlace o proxy, no recibió una respuesta a tiempo del servidor upstream. |
| **505 HTTP Version Not Supported** | Versión HTTP no soportada | El servidor no soporta la versión del protocolo HTTP utilizada en la solicitud. |
| **506 Variant Also Negotiates** | La variante también negocia | El servidor tiene un error de configuración interna: la negociación transparente para el recurso solicitado resulta en una referencia circular. |
| **507 Insufficient Storage** | Almacenamiento insuficiente | El servidor no puede almacenar la representación necesaria para completar la solicitud. |
| **508 Loop Detected** | Bucle detectado | El servidor detectó un bucle infinito al procesar la solicitud. |
| **510 Not Extended** | No extendido | La solicitud requiere extensiones adicionales para ser cumplida. |
| **511 Network Authentication Required** | Se requiere autenticación de red | El cliente debe autenticarse para obtener acceso a la red. |