2.3 KiB
2.3 KiB
Puertos
TCP/IP y OSI
| Capa OSI | Protocolo | Puerto |
|---|---|---|
| Capa de Aplicación | HTTP | 80 |
| Capa de Aplicación | HTTPS | 443 |
Correo
| Nombre | Numero de Puerto | Descripción |
|---|---|---|
| SMTP | 25, 587 | Protocolo para enviar correos electrónicos. Utiliza el puerto 25 (sin cifrado) o el puerto 587 (con cifrado TLS). |
| IMAP | 143, 993 | Protocolo para recibir correos electrónicos. Utiliza el puerto 143 (sin cifrado) o el puerto 993 (con cifrado TLS). |
| POP3 | 110, 995 | Protocolo para recibir correos electrónicos. Utiliza el puerto 110 (sin cifrado) o el puerto 995 (con cifrado TLS). |
Acceso remoto y Seguridad/Firewall
| Nombre | Numero de Puerto | Descripción |
|---|---|---|
| SSH | 22 | Protocolo para acceder de forma segura a un sistema remoto. Utiliza el puerto 22. |
| Telnet | 23 | Protocolo para acceder a un sistema remoto, pero no es seguro. Utiliza el puerto 23. |
| RDP | 3389 | Protocolo para acceder a escritorios remotos en sistemas Windows. Utiliza el puerto 3389. |
| VPN | 1194, 500, 1701, 4500 | Protocolos para establecer conexiones VPN seguras. Utilizan varios puertos dependiendo del protocolo VPN utilizado (OpenVPN, IPsec, L2TP, etc.). |
Web
| Nombre | Numero de Puerto | Descripción |
|---|---|---|
| HTTP | 80 | Protocolo de transferencia de hipertexto, sin cifrado. |
| HTTPS | 443 | HTTP con cifrado TLS/SSL. |
| FTP | 20, 21 | Transferencia de ficheros. Puerto 21 para control, puerto 20 para datos. |
| TFTP | 69 | Transferencia de ficheros simplificada, sin autenticación (UDP). |
Infraestructura y red
| Nombre | Numero de Puerto | Descripción |
|---|---|---|
| DNS | 53 | Resolución de nombres de dominio a direcciones IP (UDP/TCP). |
| DHCP | 67, 68 | Asignación dinámica de IPs. Puerto 67 servidor, puerto 68 cliente. |
| NTP | 123 | Sincronización de tiempo de red (UDP). |
| SNMP | 161, 162 | Gestión de dispositivos de red. Puerto 161 consultas, puerto 162 traps (notificaciones). |