1.8 KiB
1.8 KiB
Mayorías — Órganos colegiados y Parlamento
Tipos de mayoría
| Tipo | Definición |
|---|---|
| Simple | Más votos a favor que en contra (las abstenciones no cuentan) |
| Absoluta | Más de la mitad del total de miembros con derecho a voto |
| Cualificada 3/5 | 3 de cada 5 votos del total de miembros |
| Cualificada 2/3 | 2 de cada 3 votos del total de miembros |
Órganos colegiados de la AGE — LRJSP (Ley 40/2015, art. 15-22)
| Cuestión | Regla |
|---|---|
| Quórum 1ª convocatoria | Mayoría absoluta de sus miembros |
| Quórum 2ª convocatoria | 1/3 de sus miembros (mín. 3) |
| Adopción de acuerdos | Mayoría simple de votos |
| Empate | Voto de calidad del presidente |
| Abstención | Quien tenga interés personal en el asunto (art. 23) |
Congreso de los Diputados (350 escaños) — CE 1978
| Mayoría necesaria | Para qué | Artículo CE |
|---|---|---|
| Simple | Leyes ordinarias, resoluciones generales | — |
| Absoluta (176) | Leyes Orgánicas (CCAA, derechos fundamentales, poder judicial…) | Art. 81 |
| 3/5 de cada cámara | Reforma constitucional ordinaria · Defensor del Pueblo · Magistrados TC y TS | Art. 167 |
| 2/3 de cada cámara + disolución + referéndum | Reforma constitucional agravada (Título Preliminar, Título I Cap. II Sec. 1ª, Título II) | Art. 168 |
Ley Orgánica: solo necesita mayoría absoluta del Congreso; el Senado puede vetar pero el Congreso prevalece.
Truco mnemotécnico
- Simple → el de siempre, gana quien más tiene
- Absoluta → "la mitad más uno del total", aunque no estén todos
- LO → mayoría absoluta del Congreso en votación final
- Reforma CE → 3/5 (ordinaria) o 2/3 + disolver + referéndum (agravada)