diff --git a/src/main/resources/static/flashcards.html b/src/main/resources/static/flashcards.html
index 706320f..c501edc 100644
--- a/src/main/resources/static/flashcards.html
+++ b/src/main/resources/static/flashcards.html
@@ -162,40 +162,161 @@
💡 Truco: Acceso a info pública → 1+1 mes · Derechos ARSOPL → 1+2 meses · Notificación electrónica → 10 días
+
+
Agenda 2030 B1 · T4
+
+
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) — ONU
+
+ | ODS | Descripción |
+ | ODS 1 | Fin de la pobreza |
+ | ODS 2 | Hambre cero |
+ | ODS 3 | Salud y bienestar |
+ | ODS 4 | Educación de calidad |
+ | ODS 5 | Igualdad de género |
+ | ODS 6 | Agua limpia y saneamiento |
+ | ODS 7 | Energía asequible y no contaminante |
+ | ODS 8 | Trabajo decente y crecimiento económico |
+ | ODS 9 | Industria, innovación e infraestructura |
+ | ODS 10 | Reducción de las desigualdades |
+ | ODS 11 | Ciudades y comunidades sostenibles |
+ | ODS 12 | Producción y consumo responsables |
+ | ODS 13 | Acción por el clima |
+ | ODS 14 | Vida submarina |
+ | ODS 15 | Vida de ecosistemas terrestres |
+ | ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas |
+ | ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos |
+
+
+
Mayorías — Órganos colegiados y Parlamento B1
Tipos de mayoría
| Tipo | Definición |
- | Simple | Más votos a favor que en contra (abstenciones no cuentan) |
- | Absoluta | Más de la mitad del total de miembros con derecho a voto |
- | Cualificada 3/5 | 3 de cada 5 votos del total de miembros |
- | Cualificada 2/3 | 2 de cada 3 votos del total de miembros |
+ | Simple | Más votos a favor que en contra (abstenciones no cuentan). Regla general. |
+ | Absoluta | Más de la mitad del total de miembros (≥ n/2 + 1), con independencia de los asistentes. |
+ | 3/5 | Al menos tres quintos del total de miembros del órgano. |
+ | 2/3 | Al menos dos tercios del total de miembros del órgano. |
-
Órganos colegiados AGE — LRJSP (Ley 40/2015, art. 15-22)
+
Órganos colegiados — LRJSP (Ley 40/2015, arts. 17-18)
- | Cuestión | Regla |
- | Quórum 1ª convocatoria | Mayoría absoluta de sus miembros |
- | Quórum 2ª convocatoria | 1/3 de sus miembros (mín. 3) |
- | Adopción de acuerdos | Mayoría simple de votos |
- | Empate | Voto de calidad del presidente |
- | Abstención obligatoria | Quien tenga interés personal en el asunto (art. 23) |
+ | Regla | Detalle |
+ | Quórum 1.ª convocatoria | Mayoría absoluta de sus miembros (mitad + 1). |
+ | Quórum 2.ª convocatoria | Sin mínimo legal; lo fija el reglamento interno (a menudo 1/3). |
+ | Adopción de acuerdos | Mayoría de votos de los miembros presentes (mayoría simple). |
+ | Empate | El Presidente tiene voto de calidad (decide el empate). |
+ | Abstención | Computa como presente a efectos de quórum, pero no como voto. |
-
Congreso de los Diputados (350 escaños) — CE 1978
+
Cortes Generales (CE)
- | Mayoría | Para qué | Art. CE |
- | Simple | Leyes ordinarias, resoluciones generales | — |
- | Absoluta (176) | Leyes Orgánicas (CCAA, derechos fundamentales, poder judicial…) | Art. 81 |
- | 3/5 de cada cámara | Reforma constitucional ordinaria · Defensor del Pueblo · Magistrados TC y TS | Art. 167 |
- | 2/3 de cada cámara + disolución + referéndum | Reforma constitucional agravada (Título Preliminar, Derechos fundamentales, Corona) | Art. 168 |
+ | Supuesto | Mayoría requerida | Ref. |
+ | Quórum para adoptar acuerdos | Asistencia de la mayoría de miembros; acuerdo: mayoría de presentes (simple) | art. 79 CE |
+ | Reglamentos de las Cámaras y su reforma | Mayoría absoluta de la Cámara respectiva | art. 72.1 CE |
+ | Convocatoria de sesiones extraordinarias | Petición: mayoría absoluta de cualquier Cámara | art. 73.2 CE |
+ | Sesión plenaria secreta | Mayoría absoluta de la Cámara | art. 80 CE |
-
💡 Truco reforma CE: ¿Toca la Corona, derechos fundamentales o el título preliminar? → Art. 168 (2/3 + disolver + referéndum). El resto → Art. 167 (3/5).
+
Elaboración de leyes (CE)
+
+ | Tipo de ley | Mayoría | Ref. |
+ | Ley ordinaria | Mayoría simple (regla general) | art. 79.2 CE |
+ | Ley Orgánica | Mayoría absoluta del Congreso en votación final | art. 81.2 CE |
+ | Veto del Senado | Mayoría absoluta del Senado | art. 90.2 CE |
+ | Levantamiento del veto por el Congreso | Mayoría absoluta del Congreso (o simple pasados 2 meses) | art. 90.2 CE |
+
+
+
Gobierno e investidura (CE)
+
+ | Supuesto | Mayoría | Ref. |
+ | Investidura — 1.ª votación | Mayoría absoluta del Congreso (350 diputados → ≥ 176) | art. 99.3 CE |
+ | Investidura — 2.ª votación (48 h después) | Mayoría simple | art. 99.3 CE |
+ | Cuestión de confianza | Mayoría simple | art. 112 CE |
+ | Moción de censura | Mayoría absoluta del Congreso | art. 113.1 CE |
+ | Acusación del Presidente por traición | Iniciativa: 1/4 del Congreso; aprobación: mayoría absoluta | art. 102.2 CE |
+
+
+
Estados excepcionales (LOEAES)
+
+ | Estado | Mayoría para declaración / prórroga | Ref. |
+ | Alarma | Declaración: Gobierno. Prórroga: autorización del Congreso (mayoría simple) | art. 116.2 CE |
+ | Excepción | Autorización del Congreso (mayoría simple) | art. 116.3 CE |
+ | Sitio | Mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno | art. 116.4 CE |
+
+
+
Reforma constitucional (CE)
+
+ | Procedimiento | Requisitos | Ref. |
+ | Ordinario (art. 167) | 3/5 de cada Cámara → si desacuerdo: Comisión Mixta → si persiste: Congreso por 2/3. Referéndum opcional (1/10 diputados o senadores) | art. 167 CE |
+ | Agravado (art. 168) — Tít. preliminar, Sección 1.ª Cap. II Tít. I, Tít. II (Corona) o revisión total | 2/3 de cada Cámara + disolución + nuevas Cortes aprueban por 2/3 + referéndum obligatorio | art. 168 CE |
+
+
+
Otros supuestos relevantes (CE)
+
+ | Supuesto | Mayoría | Ref. |
+ | Defensor del Pueblo — elección | 3/5 del Congreso + 3/5 del Senado (si falla Senado: mayoría absoluta del Senado) | LO 3/1981, art. 3 |
+ | Defensor del Pueblo — cese (causas distintas a fin mandato) | 3/5 de cada Cámara | LO 3/1981, art. 5 |
+ | Magistrados del TC — propuesta | 3/5 del Congreso (4) y 3/5 del Senado (4) | art. 159.1 CE |
+ | Coerción estatal sobre CCAA (art. 155) | Mayoría absoluta del Senado | art. 155.1 CE |
+ | Leyes de armonización de CCAA (art. 150.3) | Mayoría absoluta de cada Cámara | art. 150.3 CE |
+
+
+
💡 Truco: Mayoría absoluta → siempre sobre el total de miembros · Mayoría simple → sólo sobre los presentes · La investidura necesita 176 de 350 en 1.ª vuelta; en 2.ª basta 1 más que en contra.
+
⚠️ Trampas: Moción de censura → absoluta (≠ cuestión de confianza = simple) · Ley Orgánica → absoluta del Congreso (el Senado no interviene con mayoría especial) · Estado de sitio → absoluta Congreso (alarma y excepción → simple)
+
+
+Bloque 2 — Administración electrónica
+
+
+
Elementos de visualización y digitalización B2 · T2
+
+
Tecnologías de monitor
+
+ | Tecnología | Clave |
+ | CRT | Tubo de rayos catódicos. Obsoleto. |
+ | LCD | Cristal líquido. Necesita retroiluminación externa. |
+ | LED | LCD con retroiluminación LED (más eficiente). El más común. |
+ | OLED | Cada píxel emite su propia luz. Negros perfectos, más moderno. |
+
+
+
💡 Orden cronológico: CRT → LCD → LED → OLED · Truco: "Con Los Leds Óptimos"
+
+
Características habituales
+
+ | Característica | Qué mide |
+ | Resolución | Número de píxeles (anchura × altura). Ej.: 1920×1080 (Full HD). |
+ | Tamaño | Diagonal de la pantalla en pulgadas. |
+ | Frecuencia de refresco | Imágenes por segundo que puede mostrar (Hz). Ej.: 60 Hz, 144 Hz. |
+
+
+
💡 ReTaFre: Resolución · Tamaño · Frecuencia de refresco
+
+
Otros dispositivos de visualización
+
+ | Dispositivo | Uso típico |
+ | Proyector | Proyecta imagen sobre superficie. Aulas, salas de reuniones. |
+ | Pantalla interactiva | Táctil, permite interacción directa. Pizarras digitales. |
+
+
+
Elementos de digitalización
+
+ | Dispositivo | Función |
+ | Escáner | Convierte documentos/imágenes en papel a formato digital. |
+ | Cámara digital | Captura imagen/vídeo en formato digital. |
+ | Tableta digitalizadora | Convierte trazos manuales en datos digitales. |
+ | Micrófono | Convierte sonido analógico en señal digital. |
+
+
+
⚠️ Clave TAI: Digitalizar = convertir información analógica en digital · Monitor = periférico de salida · LED y LCD son los más comunes en examen
+
+
+