Visualizacion de leyes, paso a markdown

This commit is contained in:
Kris Villa Ema 2026-05-20 17:49:20 +02:00
parent 1157f2a3b0
commit 9dd707abab
3 changed files with 35 additions and 86 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -2,68 +2,45 @@
> Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (art. 2.1).
<div style="border:2px solid var(--accent);border-radius:.5rem;padding:.8rem 1.2rem;margin:1rem 0">
<strong style="color:var(--accent);font-size:1.05em">TAI (Técnicos Auxiliares de Informática) → Grupo C1</strong><br>
Rango oficial del grupo C1: <strong>Niveles 11 a 22</strong>. El Complemento de Destino lo fija el puesto concreto dentro de ese rango.<br>
Puestos TAI más habituales: <strong style="color:var(--accent)">Niveles 18 a 22 ★</strong> — nivel 18 es el de entrada más frecuente.
<div style="border:3px solid var(--accent);border-radius:.5rem;padding:1rem 1.5rem;margin:1.5rem 0;background:rgba(var(--accent-rgb), 0.05)">
## 🎯 TAI (Técnicos Auxiliares de Informática) — Grupo C1
**Grupo:** C1 · **Rango:** Niveles 11 a 22 (el Complemento de Destino varía por nivel)
**Puestos TAI habituales:** Niveles 1822 ⭐
| Nivel | Sueldo Base | CD Mensual | CD Anual | Total Mensual | Total Anual |
|:---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| **22 ⭐** | 900,63 € | **637,73 €** | 8.928,22 € | **1.538,36 €** | **21.292,62 €** |
| **21 ⭐** | 900,63 € | **592,11 €** | 8.289,54 € | **1.492,74 €** | **20.653,94 €** |
| **20 ⭐** | 900,63 € | **550,01 €** | 7.700,14 € | **1.450,64 €** | **20.064,54 €** |
| **19 ⭐** | 900,63 € | **521,94 €** | 7.307,16 € | **1.422,57 €** | **19.671,56 €** |
| **18 ⭐** (entrada) | 900,63 € | **493,86 €** | 6.914,04 € | **1.394,49 €** | **19.278,44 €** |
| 17 | 900,63 € | 465,75 € | 6.520,50 € | 1.366,38 € | 18.884,90 € |
| 16 | 900,63 € | 437,73 € | 6.128,22 € | 1.338,36 € | 18.492,62 € |
> **Nota:** Estos importes no incluyen trienios. Cada 3 años de servicio suma **32,96 €** mensuales (395,52 € anuales en el grupo C1).
</div>
---
## 1. Sueldo Base y Trienios por Grupo
## 1️⃣ Sueldo Base y Trienios (Grupo C1)
*(Importes en euros)*
| Concepto | **C1 Base** | **C1 Trienio** |
|---|---:|---:|
| Mensual | **900,63 €** | 32,96 € |
| Anual (12 meses) | **10.807,56 €** | 395,52 € |
| Paga Extra Junio | 778,42 € | 28,45 € |
| Paga Extra Diciembre | 778,42 € | 28,45 € |
| **Total Anual (14 pagas)** | **12.364,40 €** | 452,42 € |
| Concepto | A1 Sueldo | A1 Trienio | A2 Sueldo | A2 Trienio | B Sueldo | B Trienio | <span style="color:var(--accent)">**C1 Sueldo**</span> | <span style="color:var(--accent)">**C1 Trienio**</span> | C2 Sueldo | C2 Trienio | E Sueldo | E Trienio |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Mensual | 1.387,24 | 53,39 | 1.199,52 | 43,54 | 1.048,55 | 38,20 | **900,63** | **32,96** | 749,58 | 22,44 | 686,07 | 16,90 |
| Anual (12 meses) | 16.646,88 | 640,68 | 14.394,24 | 522,48 | 12.582,60 | 458,40 | **10.807,56** | **395,52** | 8.994,96 | 269,28 | 8.232,84 | 202,80 |
| Paga Extra Junio | 856,05 | 32,96 | 874,83 | 31,74 | 906,26 | 33,03 | **778,42** | **28,45** | 742,75 | 22,20 | 686,07 | 16,90 |
| Paga Extra Diciembre | 856,05 | 32,96 | 874,83 | 31,74 | 906,26 | 33,03 | **778,42** | **28,45** | 742,75 | 22,20 | 686,07 | 16,90 |
| **Total Anual** | **18.358,98** | **706,60** | **16.143,90** | **585,96** | **14.395,12** | **524,46** | **12.364,40** | **452,42** | **10.480,46** | **313,68** | **9.604,98** | **236,60** |
*Nota: Con 1 trienio, suma **452,42 €** al total anual. Con cada trienio adicional, suma **452,42 €** más.*
---
## 2. Complemento de Destino y Total Sueldo + CD por Nivel
*(Sin trienios. El Total Anual incluye 14 percepciones. El grupo E/Agrupaciones Profesionales mantiene cuantías a título personal según Art. 23 Uno G) LPGE 2023 para el personal que ingresó antes de 31/05/2010; el que ingresó a partir de esa fecha tiene el CD de la primera columna.)*
| Nivel | CD Mensual | CD Anual | A1 Mes | A1 Año | A2 Mes | A2 Año | B Mes | B Año | <span style="color:var(--accent)">**C1 Mes**</span> | <span style="color:var(--accent)">**C1 Año**</span> | C2 Mes | C2 Año | E Mes | E Año |
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 30 | 1.211,77 | 16.964,78 | 2.599,01 | 35.323,76 | 2.411,29 | 33.108,68 | 2.260,32 | 31.359,90 | 2.112,40 | 29.329,18 | 1.961,35 | 27.445,24 | 1.948,82 | 27.283,48 |
| 29 | 1.086,89 | 15.216,46 | 2.474,13 | 33.575,44 | 2.286,41 | 31.360,36 | 2.135,44 | 29.611,58 | 1.987,52 | 27.580,86 | 1.836,47 | 25.696,92 | 1.818,71 | 25.461,94 |
| 28 | 1.041,22 | 14.577,08 | 2.428,46 | 32.936,06 | 2.240,74 | 30.720,98 | 2.089,77 | 28.972,20 | 1.941,85 | 26.941,48 | 1.790,80 | 25.057,54 | 1.771,13 | 24.795,82 |
| 27 | 995,47 | 13.936,58 | 2.382,71 | 32.295,56 | 2.194,99 | 30.080,48 | 2.044,02 | 28.331,70 | 1.896,10 | 26.300,98 | 1.745,05 | 24.417,04 | 1.723,48 | 24.128,72 |
| 26 | 873,38 | 12.227,32 | 2.260,62 | 30.586,30 | 2.072,90 | 28.371,22 | 1.921,93 | 26.622,44 | 1.774,01 | 24.591,72 | 1.622,96 | 22.707,78 | 1.596,20 | 22.346,80 |
| 25 | 774,86 | 10.848,04 | 2.162,10 | 29.207,02 | 1.974,38 | 26.991,94 | 1.823,41 | 25.243,16 | 1.675,49 | 23.212,44 | 1.524,44 | 21.328,50 | 1.493,56 | 20.909,84 |
| 24 | 729,14 | 10.207,96 | 2.116,38 | 28.566,94 | 1.928,66 | 26.351,86 | 1.777,69 | 24.603,08 | 1.629,77 | 22.572,36 | 1.478,72 | 20.688,42 | 1.445,92 | 20.242,88 |
| 23 | 683,48 | 9.568,72 | 2.070,72 | 27.927,70 | 1.883,00 | 25.712,62 | 1.732,03 | 23.963,84 | 1.584,11 | 21.933,12 | 1.433,06 | 20.049,18 | 1.398,34 | 19.576,76 |
| <span style="color:var(--accent)">**22 ★**</span> | 637,73 | 8.928,22 | 2.024,97 | 27.287,20 | 1.837,25 | 25.072,12 | 1.686,28 | 23.323,34 | 1.538,36 | 21.292,62 | 1.387,31 | 19.408,68 | 1.350,65 | 18.909,10 |
| <span style="color:var(--accent)">**21 ★**</span> | 592,11 | 8.289,54 | 1.979,35 | 26.648,52 | 1.791,63 | 24.433,44 | 1.640,66 | 22.684,66 | 1.492,74 | 20.653,94 | 1.341,69 | 18.770,00 | 1.303,13 | 18.243,82 |
| <span style="color:var(--accent)">**20 ★**</span> | 550,01 | 7.700,14 | 1.937,25 | 26.059,12 | 1.749,53 | 23.844,04 | 1.598,56 | 22.095,26 | 1.450,64 | 20.064,54 | 1.299,59 | 18.180,60 | 1.259,26 | 17.629,64 |
| <span style="color:var(--accent)">**19 ★**</span> | 521,94 | 7.307,16 | 1.909,18 | 25.666,14 | 1.721,46 | 23.451,06 | 1.570,49 | 21.702,28 | 1.422,57 | 19.671,56 | 1.271,52 | 17.787,62 | 1.229,99 | 17.219,86 |
| <span style="color:var(--accent)">**18 ★**</span> | 493,86 | 6.914,04 | 1.881,10 | 25.273,02 | 1.693,38 | 23.057,94 | 1.542,41 | 21.309,16 | 1.394,49 | 19.278,44 | 1.243,44 | 17.394,50 | 1.200,70 | 16.809,80 |
| <span style="color:var(--accent)">17</span> | 465,75 | 6.520,50 | 1.852,99 | 24.879,48 | 1.665,27 | 22.664,40 | 1.514,30 | 20.915,62 | 1.366,38 | 18.884,90 | 1.215,33 | 17.000,96 | 1.171,42 | 16.399,88 |
| <span style="color:var(--accent)">16</span> | 437,73 | 6.128,22 | 1.824,97 | 24.487,20 | 1.637,25 | 22.272,12 | 1.486,28 | 20.523,34 | 1.338,36 | 18.492,62 | 1.187,31 | 16.608,68 | 1.142,20 | 15.990,80 |
| <span style="color:var(--accent)">15</span> | 409,59 | 5.734,26 | 1.796,83 | 24.093,24 | 1.609,11 | 21.878,16 | 1.458,14 | 20.129,38 | 1.310,22 | 18.098,66 | 1.159,17 | 16.214,72 | 1.112,94 | 15.581,16 |
| <span style="color:var(--accent)">14</span> | 381,57 | 5.341,98 | 1.768,81 | 23.700,96 | 1.581,09 | 21.485,88 | 1.430,12 | 19.737,10 | 1.282,20 | 17.706,38 | 1.131,15 | 15.822,44 | 1.083,68 | 15.171,52 |
| <span style="color:var(--accent)">13</span> | 353,44 | 4.948,16 | 1.740,68 | 23.307,14 | 1.552,96 | 21.092,06 | 1.401,99 | 19.343,28 | 1.254,07 | 17.312,56 | 1.103,02 | 15.428,62 | 1.054,38 | 14.761,32 |
| <span style="color:var(--accent)">12</span> | 325,35 | 4.554,90 | 1.712,59 | 22.913,88 | 1.524,87 | 20.698,80 | 1.373,90 | 18.950,02 | 1.225,98 | 16.919,30 | 1.074,93 | 15.035,36 | 1.025,11 | 14.351,54 |
| <span style="color:var(--accent)">11</span> | 297,24 | 4.161,36 | 1.684,48 | 22.520,34 | 1.496,76 | 20.305,26 | 1.345,79 | 18.556,48 | 1.197,87 | 16.525,76 | 1.046,82 | 14.641,82 | 995,83 | 13.941,62 |
| 10 | 269,20 | 3.768,80 | 1.656,44 | 22.127,78 | 1.468,72 | 19.912,70 | 1.317,75 | 18.163,92 | 1.169,83 | 16.133,20 | 1.018,78 | 14.249,26 | 966,63 | 13.532,82 |
| 9 | 255,17 | 3.572,38 | 1.642,41 | 21.931,36 | 1.454,69 | 19.716,28 | 1.303,72 | 17.967,50 | 1.155,80 | 15.936,78 | 1.004,75 | 14.052,84 | 951,99 | 13.327,86 |
| 8 | 241,09 | 3.375,26 | 1.628,33 | 21.734,24 | 1.440,61 | 19.519,16 | 1.289,64 | 17.770,38 | 1.141,72 | 15.739,66 | 990,67 | 13.855,72 | 937,32 | 13.122,48 |
| 7 | 227,07 | 3.178,98 | 1.614,31 | 21.537,96 | 1.426,59 | 19.322,88 | 1.275,62 | 17.574,10 | 1.127,70 | 15.543,38 | 976,65 | 13.659,44 | 922,71 | 12.917,94 |
| 6 | 213,02 | 2.982,28 | 1.600,26 | 21.341,26 | 1.412,54 | 19.126,18 | 1.261,57 | 17.377,40 | 1.113,65 | 15.346,68 | 962,60 | 13.462,74 | 908,05 | 12.712,70 |
| 5 | 198,97 | 2.785,58 | 1.586,21 | 21.144,56 | 1.398,49 | 18.929,48 | 1.247,52 | 17.180,70 | 1.099,60 | 15.149,98 | 948,55 | 13.266,04 | 893,42 | 12.507,88 |
| 4 | 177,92 | 2.490,88 | 1.565,16 | 20.849,86 | 1.377,44 | 18.634,78 | 1.226,47 | 16.886,00 | 1.078,55 | 14.855,28 | 927,50 | 12.971,34 | 871,49 | 12.200,86 |
| 3 | 156,91 | 2.196,74 | 1.544,15 | 20.555,72 | 1.356,43 | 18.340,64 | 1.205,46 | 16.591,86 | 1.057,54 | 14.561,14 | 906,49 | 12.677,20 | 849,61 | 11.894,54 |
| 2 | 135,84 | 1.901,76 | 1.523,08 | 20.260,74 | 1.335,36 | 18.045,66 | 1.184,39 | 16.296,88 | 1.036,47 | 14.266,16 | 885,42 | 12.382,22 | 827,64 | 11.586,96 |
| 1 | 114,81 | 1.607,34 | 1.502,05 | 19.966,32 | 1.314,33 | 17.751,24 | 1.163,36 | 16.002,46 | 1.015,44 | 13.971,74 | 864,39 | 12.087,80 | 805,69 | 11.279,66 |
---
## 3. Cuantías de los Complementos Específicos 2026
## 2⃣ Complemento de Destino por Nivel (C1 — Principales niveles TAI)
*(Vigencia: 01/01/2026. Importes en euros. La cuantía de la paga adicional coincide con la mensual.)*

View File

@ -59,7 +59,7 @@
<div class="ley-grupo-label">Bloque I · Tema 2 — Cortes, TC, Defensor</div>
<div class="ley-item" data-pdf="leyes/BOE-A-1981-10325-consolidado-defensor-del-pueblo.pdf"
<div class="ley-item" data-md="temas/bloque1/leyes/B1T2-defensor-del-pueblo.md"
data-titulo="LO 3/1981 El Defensor del Pueblo">
<span class="ley-nombre">LO 3/1981 El Defensor del Pueblo</span>
<span class="ley-subtitulo">Composición, funciones y procedimiento</span>
@ -86,7 +86,7 @@
<div class="ley-grupo-label">Bloque I · Tema 5 — Igualdad, violencia y dependencia</div>
<div class="ley-item" data-pdf="leyes/BOE-A-2007-6115-consolidado igualdad de genero.pdf"
<div class="ley-item" data-md="temas/bloque1/leyes/B1T5-igualdad-genero.md"
data-titulo="LO 3/2007 Igualdad efectiva de mujeres y hombres">
<span class="ley-nombre">LO 3/2007 Igualdad efectiva de mujeres y hombres</span>
<span class="ley-subtitulo">Principios, derechos y medidas de igualdad</span>
@ -100,15 +100,15 @@
<span class="ley-badge">B1 · T5</span>
</div>
<div class="ley-item" data-pdf="leyes/BOE-A-2006-21990-consolidado-dependencia.pdf"
data-titulo="Ley 39/2006 Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia">
<div class="ley-item" data-md="temas/bloque1/leyes/B1T5-dependencia.md"
data-titulo="Ley 39/2006 Dependencia (LAPAD)">
<span class="ley-nombre">Ley 39/2006 Dependencia (LAPAD)</span>
<span class="ley-subtitulo">Autonomía personal y atención a la dependencia</span>
<span class="ley-badge">B1 · T5</span>
</div>
<div class="ley-item" data-pdf="leyes/BOE-A-2023-5366-LGTBI.pdf"
data-md="leyes/tema5-leylgtbi.md"
data-md="temas/bloque1/leyes/B1T5-lgtbi.md"
data-titulo="LO 4/2023 Igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI">
<span class="ley-nombre">LO 4/2023 Igualdad LGTBI</span>
<span class="ley-subtitulo">Igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI</span>